I Московский Паттон

ПОЛУФИНАЛ.

Результаты "на МАКС"   сб, 9 апр. 2016 г.

PAIR # 2      Кузнецов - (stationary pair)

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 4   S  7  +2     +170 -1.00  45%   107 Немчиновка - (moving pair)
2 NS 3   W  3  -1       +50 8.00  86%   107 Немчиновка - (moving pair)
3 NS 5   S  Q  =     +400 6.00  77%   107 Немчиновка - (moving pair)
4 NS 3   E  K  =  -140  2.00  59%   107 Немчиновка - (moving pair)
5 NS 3   E  4  -1       +50 4.00  68%   107 Немчиновка - (moving pair)
6 NOT PLAYED    
7 NOT PLAYED    
8 NOT PLAYED    
9 NOT PLAYED    
10 NOT PLAYED    
11 NS 3   S  K  +1     +170 0.00  50%   104 Кагги Карр - (moving pair)
12 NS 3NT   W  7  +3  -490  3.00  64%   104 Кагги Карр - (moving pair)
13 NS 3NT   E  7  -1     +100 0.00  50%   104 Кагги Карр - (moving pair)
14 NS 3NT   E  5  -1       +50 4.00  68%   104 Кагги Карр - (moving pair)
15 NS 2NT   W  J  -1       +50 1.00  55%   104 Кагги Карр - (moving pair)
16 NS P S  N      NO BID 3.00  64%   106 Тимур & Co - (moving pair)
17 NS 3NT   N  7  =     +400 -2.00  41%   106 Тимур & Co - (moving pair)
18 NS 2   W  3  +2  -170  -11.00  0%   106 Тимур & Co - (moving pair)
19 NS 3   W  2  +1  -170  -2.00  41%   106 Тимур & Co - (moving pair)
20 NS 1NT   W  6  -1     +100 -9.00  9%   106 Тимур & Co - (moving pair)
21 NS 4   N  A  +2     +680 5.00  73%   101 Кости - (moving pair)
22 NS 3NT   W  10  +1  -630  -1.00  45%   101 Кости - (moving pair)
23 NS 3   N  A  -1  -100  -8.00  14%   101 Кости - (moving pair)
24 NS 4   N  2  -2  -100  -6.00  23%   101 Кости - (moving pair)
25 NS 6   E  Q  +1  -1460  -9.00  9%   101 Кости - (moving pair)
26 NS 3NT   W  J  +1  -630  1.00  55%   103 42 - (moving pair)
27 NS 4   E  2  =  -420  1.00  55%   103 42 - (moving pair)
28 NS 5   N  6  =     +650 1.00  55%   103 42 - (moving pair)
29 NS 3NT   W  8  =  -600  5.00  73%   103 42 - (moving pair)
30 NS 4 xx  E  3  -2     +600 11.00  100%   103 42 - (moving pair)
31 NS 3NT   E  3  =  -400  8.00  86%   105 31 апреля - (moving pair)
32 NS 3NT   N  2  +1     +430 7.00  82%   105 31 апреля - (moving pair)
33 NS 3NT   W  4  -1       +50 5.00  73%   105 31 апреля - (moving pair)
34 NS 4   E  4  -1       +50 -3.00  36%   105 31 апреля - (moving pair)
35 NS 3   N  J  +2     +150 -6.00  23%   105 31 апреля - (moving pair)
Adjusted SCORE:0.00 % 
TOTAL:17.0052.6 %