I Московский Паттон

Предварительный этап.

Результаты "на МАКС"   сб, 9 апр. 2016 г.

PAIR # 206      АИ & Со - (stationary pair)

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3NT   -400  -2.00  41%   303 Притш - (moving pair)
2 NS 4 -3     +500 -4.00  32%   303 Притш - (moving pair)
3 NS 4   +1  -650  6.00  77%   303 Притш - (moving pair)
4 NS 3NT   +1     +630 -1.00  45%   303 Притш - (moving pair)
5 NS 2NT   +1  -150  0.00  50%   305 Конгломерат - (moving pair)
6 NS 2NT   10  -1     +100 10.00  95%   305 Конгломерат - (moving pair)
7 NS 4   +2     +680 4.00  68%   305 Конгломерат - (moving pair)
8 NS 3   -1  -50  6.00  77%   305 Конгломерат - (moving pair)
9 NS 4   +2     +480 -2.00  41%   307 Немчиновка - (moving pair)
10 NS 2   +2     +170 6.00  77%   307 Немчиновка - (moving pair)
11 NS 3   +1     +130 3.00  64%   307 Немчиновка - (moving pair)
12 NS 3NT   +1  -430  -2.00  41%   307 Немчиновка - (moving pair)
13 NS 3NT   -600  9.00  91%   302 42 - (moving pair)
14 NS 1NT   +1  -120  -10.00  5%   302 42 - (moving pair)
15 NS 6 -1210  -11.00  0%   302 42 - (moving pair)
16 NS 3   -2  -100  -7.00  18%   302 42 - (moving pair)
17 NS 4   +1     +450 5.00  73%   304 RS - (moving pair)
18 NS 1NT   +1     +120 10.00  95%   304 RS - (moving pair)
19 NS 1NT   +3     +180 -2.00  41%   304 RS - (moving pair)
20 NS 4   -620  -4.00  32%   304 RS - (moving pair)
21 NOT PLAYED    
22 NOT PLAYED    
23 NOT PLAYED    
24 NOT PLAYED    
25 NS 3NT   +2     +460 8.00  86%   301 Кагги Карр - (moving pair)
26 NS 4   +1  -650  -9.00  9%   301 Кагги Карр - (moving pair)
27 NS 2        +90 -5.00  27%   301 Кагги Карр - (moving pair)
28 NS 3   -1  -100  -6.00  23%   301 Кагги Карр - (moving pair)
Adjusted SCORE:0.00 % 
TOTAL:2.0050.4 %