I Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 28 - 29 ноября 2015 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 3 - NS
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
1 3x W -2 300   19.0   85   -30.0   40.74 40.74   45  
2 3NT E +2 -460   -8.0   35
3 1NT S +2 150   14.0   76
4 3 W = -140   -12.0   28
5 5x N -2 -500   -23.0   7
6 4 S -1 -50   -20.0   13
2 23 - NS
Отчерцов А.В.
Рыбников Г.Е.
7 6x W = -1660   -19.0   15   7.1   52.18 46.46   41  
8 3NT S +1 430   9.0   67
9 5 E -1 100   14.0   76
10 6 S -1 -100   -25.9   2
11 2NT x E -3 500   26.0   98
12 4 N +1 650   3.0   56
3 21 - NS
Женова Н.А.
Семенова М.В.
13 3x W +2 -1070   -27.0   0   -61.0   31.18 41.37   51  
14 2 N +1 140   6.0   61
15 4 N = 620   -25.0   4
16 4x N -4 -800   -27.0   0
17 1NT N +1 120   -1.0   48
18 3NT N +1 630   13.0   74
4 26 - NS
Данилевский А.В.
Друц В.М.
19 4x S -2 -300   -15.0   22   0.0   50.00 43.53   50  
20 5x E -1 200   20.0   87
21 3x E -1 100   5.0   59
22 4 N = 420   -4.0   43
23 4 E -1 100   10.0   69
24 5 N -2 -100   -16.0   20
5 25 - EW
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
25 7 W = -2140   15.6   79   -3.4   48.94 44.61   49  
26 2x E -2 500   -14.0   24
27 3 E -1 50   -27.0   0
28 6 S -1 -100   27.0   100
29 6x N = 1540   -27.0   0
30 3x N -2 -300   22.0   91
6 25 - EW
Демин А.Е.
Хабаров Д.А.
31 5 W -2 100   -22.0   9   36.0   61.11 47.36   39  
32 2 E -1 100   -1.0   48
1 2 W = -90   18.0   83
2 2 W = -110   21.0   89
3 4x E = -790   26.0   98
4 2 S +1 140   -6.0   39
7 20 - NS
Абзианидзе Г.А.
Казаков Р.И.
5 4x E -2 300   19.0   85   9.0   52.78 48.13   38  
6 2 E = -110   12.0   72
7 4 N +2 680   2.0   54
8 3NT N -1 -50   -3.0   44
9 6x S -3 -500   -21.0   11
10 1NT N = 90   0.0   50
8 21 - EW
Ильичев А.Б.
Цветков Д.С.
11 6 S = 980   2.0   54   42.0   62.96 49.99   31  
12 2 N = 110   -8.0   35
13 4 S = 620   -3.0   44
14 5x W -1 100   27.0   100
15 3 N +3 170   15.0   78
16 2 E -1 100   9.0   67
9 16 - NS
Леоненко О.И.
Перекатова Т.В.
17 4 E -1 50   21.0   89   84.0   75.93 52.87   13  
18 4x W -1 100   23.0   93
19 5 W -1 100   15.0   78
20 3NT N +1 630   2.0   54
21 2 S = 110   2.0   54
22 3NT S +1 430   21.0   89
10 6 - EW
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
23 3NT E -1 100   -8.0   35   43.0   63.27 53.91   7  
24 3NT W +1 -430   22.0   91
25 4 N -1 -50   -3.0   44
26 4 N +3 710   17.0   81
27 3NT E = -400   13.0   74
28 3NT E +1 -430   2.0   54
11 4 - NS
Рыскина Н.А.
Рыскин А.Н.
29 1NT W +2 -150   -22.0   9   4.0   51.23 53.67   7  
30 2x W -3 500   27.0   100
31 3NT W +3 -490   -23.0   7
32 1 W +1 -110   16.0   80
1 3 E -1 50   -12.0   28
2 3 S +1 130   18.0   83
12 4 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 4 S = 420   25.0   96   20.0   56.19 53.88   7  
4 4x E -1 200   24.9   96
5 3 W -1 50   -20.0   13
6 6 E -1 100   2.2   54
7 6 N = 1430   9.0   67
8 5 N +1 420   -21.0   11
13 4 - NS
Красносельский М.А.
Рудаков Е.С.
9 4 E -1 100   23.0   93   -7.0   47.84 53.41   9  
10 3NT W = -600   -23.0   7
11 2 N +3 200   -15.0   22
12 1NT E = -90   2.0   54
13 4 S = 130   10.0   69
14 4 S = 420   -4.0   43