Рождественский парный турнир по бриджу

Парный турнир на "МАКС"

Результаты сессии 2   сб, 10 янв. 2015 г.

PAIR # 46      Кучеренко Алина - Пастух Олег

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 2   10  -90  -10.59  19%   41 Кычанов Валентин - Ноткин Евгений
2 NS 3   -140  -10.00  21%   41 Кычанов Валентин - Ноткин Евгений
3 EW 3   +1     +130 13.00  88%   48 Агаронян Маргарита - Агаронян Сурен
4 EW 4   +1  -650  7.00  71%   48 Агаронян Маргарита - Агаронян Сурен
5 NS 4   +2  -480  0.00  50%   28 Шарова Екатерина - Прошкин Андрей
6 NS 3   -1  -50  4.00  62%   28 Шарова Екатерина - Прошкин Андрей
7 NS 2   +2     +130 -9.00  24%   23 Лесничий Павел - Татаркин Александр
8 NS 4   -4  -200  -11.00  18%   23 Лесничий Павел - Татаркин Александр
9 EW 4   10  -2  -100  12.71  87%   42 Бутаев Борис - Долгопол Спартак
10 EW 3   +1  -170  0.00  50%   42 Бутаев Борис - Долгопол Спартак
11 EW 3NT   -1  -50  -1.00  47%   22 Злотов Александр - Кузьмин Андрей
12 EW 4   +1  -150  -14.00  9%   22 Злотов Александр - Кузьмин Андрей
13 EW 3   -1  -100  -7.41  28%   25 Мельникова Екатерина - Кошелев Алексей
14 EW 2   -1       +50 -2.12  44%   25 Мельникова Екатерина - Кошелев Алексей
15 EW 2   +1     +140 -16.00  3%   43 Воробейчикова Ольга - Герасимов Алексей
16 EW 3   -2     +200 -16.00  3%   43 Воробейчикова Ольга - Герасимов Алексей
17 NS 2NT   -3     +150 12.00  85%   21 Малкова Марина - Прохоров Дмитрий
18 NS 3   +1  -170  -7.00  29%   21 Малкова Марина - Прохоров Дмитрий
19 EW 6   10  -1  -50  -2.00  44%   24 Потемкина Мария - Кощак Анатолий
20 EW 4      +130 6.35  69%   24 Потемкина Мария - Кощак Анатолий
21 NS 3NT   -2  -200  -17.00  0%   49 Мельников Михаил - Миневич Павел
22 NS 3NT   -1  -50  -11.00  18%   49 Мельников Михаил - Миневич Павел
23 NS 3   +1  -170  -13.00  12%   45 Оямада Галина - Богач Алексей
24 NS 3   -110  -14.00  9%   45 Оямада Галина - Богач Алексей
25 EW 3    +470 -13.00  12%   47 Белинков Аркадий - Волков Сергей
26 EW 3NT   -600  0.00  50%   47 Белинков Аркадий - Волков Сергей
27 NS 4   -1  -50  4.00  62%   27 Рогозина Анна - Фаюстов Александр
28 NS 3      +140 6.00  68%   27 Рогозина Анна - Фаюстов Александр
29 EW 1NT   +2     +150 -13.00  12%   29 Бирюков Алексей - Волков Дмитрий
30 EW 4      +420 2.00  56%   29 Бирюков Алексей - Волков Дмитрий
31 NS 4   +1     +650 12.00  85%   26 Зубов Всеволод - Филиппов Василий
32 NS 4   +1     +450 -5.00  35%   26 Зубов Всеволод - Филиппов Василий
33 NS 2NT      +120 15.00  94%   44 Ламекина Наталья - Эсаулов Сергей
34 NS 3   -3     +150 17.00  100%   44 Ламекина Наталья - Эсаулов Сергей
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-81.06 MPs43 %