Рождественский парный турнир по бриджу

Парный турнир на "МАКС"

Результаты сессии 1   пт, 9 янв. 2015 г.

PAIR # 32      Устинова Софья - Цветков Даниил

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3NT   +2  -460  -6.00  32%   25 Мельникова Екатерина - Кошелев Алексей
2 NS 3   -1  -100  -3.00  41%   25 Мельникова Екатерина - Кошелев Алексей
3 NS 3   -2  -100  -7.00  29%   24 Потемкина Мария - Кощак Анатолий
4 NS 6   +1  -1460  -5.00  35%   24 Потемкина Мария - Кощак Анатолий
5 NS 3NT      +600 14.00  91%   22 Злотов Александр - Кузьмин Андрей
6 NS 4 -1     +200 15.00  94%   22 Злотов Александр - Кузьмин Андрей
7 NS 4   +1     +650 16.00  97%   21 Малкова Марина - Прохоров Дмитрий
8 NS 5   -400  -9.00  24%   21 Малкова Марина - Прохоров Дмитрий
9 NS 4   -2  -100  -12.00  15%   49 Мельников Михаил - Миневич Павел
10 NS 3NT   +3     +690 4.24  62%   49 Мельников Михаил - Миневич Павел
11 EW 3   +2     +200 7.00  71%   48 Агаронян Маргарита - Агаронян Сурен
12 EW 3 -3  -800  17.00  100%   48 Агаронян Маргарита - Агаронян Сурен
13 EW 4   -1  -100  1.00  53%   47 Белинков Аркадий - Волков Сергей
14 EW 3NT   -4     +200 -16.00  3%   47 Белинков Аркадий - Волков Сергей
15 EW 3NT      +600 2.00  56%   46 Кучеренко Алина - Пастух Олег
16 EW 3NT   +2  -660  0.00  50%   46 Кучеренко Алина - Пастух Олег
17 EW 3NT      +400 -9.00  24%   45 Оямада Галина - Богач Алексей
18 EW 4      +620 -13.00  12%   45 Оямада Галина - Богач Алексей
19 EW 4   +2     +480 -12.00  15%   44 Ламекина Наталья - Эсаулов Сергей
20 EW 2      +110 -15.88  3%   44 Ламекина Наталья - Эсаулов Сергей
21 NS 3NT   +2     +660 6.00  68%   42 Бутаев Борис - Долгопол Спартак
22 NS 3NT x  -1  -100  -12.00  15%   42 Бутаев Борис - Долгопол Спартак
23 NS 6   -1430  -16.00  3%   41 Кычанов Валентин - Ноткин Евгений
24 NS 4   -420  -12.00  15%   41 Кычанов Валентин - Ноткин Евгений
25 NS 3NT   -2  -100  -9.00  24%   29 Бирюков Алексей - Волков Дмитрий
26 NS 6   -1     +100 15.00  94%   29 Бирюков Алексей - Волков Дмитрий
27 NS 3 -1     +100 11.00  82%   28 Шарова Екатерина - Прошкин Андрей
28 NS 3NT   +1     +630 -7.41  28%   28 Шарова Екатерина - Прошкин Андрей
29 NS 2        +90 -2.00  44%   27 Рогозина Анна - Фаюстов Александр
30 NS 2   +1     +140 13.00  88%   27 Рогозина Анна - Фаюстов Александр
31 NS 5   -1  -100  -13.00  12%   26 Зубов Всеволод - Филиппов Василий
32 NS 3NT   -600  -6.00  32%   26 Зубов Всеволод - Филиппов Василий
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-64.06 MPs44.1 %