| Darth Vader | VS | Радуга |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Салмин М.А. - Поспелов В.В. |         NS: - |   | |
|         EW: Серегина А.В. - Устинова С.П. |         EW: - |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| ROUND 10 | IMP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | 19.24 | 10.00 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.