V ПАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ (IMP's)

Финал

Результаты сессии 1   вс, 9 фев. 2014 г.

Пара # 101      Гулевич А.С. - Матушко Г.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 5      +450 -1.00    302 Леонтьев А.Б. - Румянцев М.И.
2 EW 3   -2     +100 1.00    302 Леонтьев А.Б. - Румянцев М.И.
3 NS 2   +1  -110  -2.00    202 Женова Н.А. - Самохин В.И.
4 NS 3NT   -600  0.00    202 Женова Н.А. - Самохин В.И.
5 NS 2   +1     +110 0.00    214 Купцов Е.А. - Тян В.А.
6 NS 6   +1   +1010 -8.00    214 Купцов Е.А. - Тян В.А.
7 EW 5 -1  -200  3.00    102 Поляк В.А. - Свечникова М.В.
8 EW 5 -1  -100  2.00    102 Поляк В.А. - Свечникова М.В.
9 NS 3   +1     +170 0.00    205 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
10 NS 3   -1  -100  0.00    205 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
11 EW 3NT   -1  -50  3.00    201 Андронов Г.Д. - Орлов С.Ю.
12 EW 4   +1  -450  4.00    201 Андронов Г.Д. - Орлов С.Ю.
13 EW 5 -4   +1100 -14.00    209 Потемкин Н.А. - Унжаков В.В.
14 EW 5   +1     +480 -4.00    209 Потемкин Н.А. - Унжаков В.В.
15 EW 2 -180  6.00    112 Звездин З.М. - Чекарев Д.Ю.
16 EW 6   +1  -1460  4.00    112 Звездин З.М. - Чекарев Д.Ю.
17 NS 1NT xx  -1  -200  -6.00    105 Курсакова Л.Н. - Татаркин В.А.
18 NS 6    +1430 4.00    105 Курсакова Л.Н. - Татаркин В.А.
19 NS 4   +1     +450 0.00    304 Артамонов И.Н. - Воронов И.В.
20 NS 4   -4  -400  -4.00    304 Артамонов И.Н. - Воронов И.В.
21 NS 4   +2     +680 1.00    313 Бизер Л.З. - Гудков А.И.
22 NS 3NT   +2  -660  13.00    313 Бизер Л.З. - Гудков А.И.
23 NS 4   -1  -100  -10.00    309 Друц В.М. - Жмак М.Н.
24 NS 4   -420  0.00    309 Друц В.М. - Жмак М.Н.
25 EW 5   -2  -100  11.00    307 Нохаева Т.Н. - Сно Е.С.
26 EW 4   +1  -650  0.00    307 Нохаева Т.Н. - Сно Е.С.
27 EW 3 -1  -100  4.00    305 Воронов А.Г. - Перехрест К.П.
28 EW 3NT x  +1     +950 -13.00    305 Воронов А.Г. - Перехрест К.П.
29 EW 1NT   +2  -150  1.00    402 Деревянко К.С. - Чумаков А.Ю.
30 EW 2 -2     +300 -4.00    402 Деревянко К.С. - Чумаков А.Ю.
31 NS 3NT   +2  -460  -1.00    409 Богач А.В. - Феофанов М.Ю.
32 NS 1NT   +1     +120 0.00    409 Богач А.В. - Феофанов М.Ю.
33 EW 2   -1  -50  -1.00    406 Демин А.Е. - Хабаров Д.А.
34 EW 1NT   +1  -120  1.00    406 Демин А.Е. - Хабаров Д.А.
35 NS 2   +2     +170 -3.00    408 Белинков А.М. - Макаров А.А.
36 NS 5 -2     +500 8.00    408 Белинков А.М. - Макаров А.А.
37 EW 3NT   +2  -460  1.00    407 Ваганов С.В. - Татаркин А.А.
38 EW 3NT   +2  -660  6.00    407 Ваганов С.В. - Татаркин А.А.
Adjusted SCORE:0.0 IMPs  
TOTAL:2.00 IMPs