III Открытый парный чемпионат Москвы (IMP)

Финал

Результаты сессии 1   вс, 5 фев. 2012 г.

PAIR # 208      Ерастова А.Д. - Борисов Д.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 4   -2  -100  2.00    405 Воробейчикова О.А. - Розенблюм М.Ю.
2 EW       A-/A+ 2.00    405 Воробейчикова О.А. - Розенблюм М.Ю.
3 EW 3      +110 0.00    206 Данилевский А.В. - Долгопол С.А.
4 EW 2NT      +120 -2.00    206 Данилевский А.В. - Долгопол С.А.
5 NS 5 -2     +300 -5.00    113 Марченко Е.А. - Ноткин Е.Р.
6 NS 2   +2     +130 4.00    113 Марченко Е.А. - Ноткин Е.Р.
7 NS 3NT   +1     +630 0.00    307 Нохаева Т.Н. - Андреев В.В.
8 NS 2   10  -1       +50 -1.00    307 Нохаева Т.Н. - Андреев В.В.
9 NS 3NT   10  +1     +430 1.00    201 Волков С.В. - Дубинин А.А.
10 NS 3      +110 4.00    201 Волков С.В. - Дубинин А.А.
11 EW 4 -1  -100  1.00    111 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
12 EW 5      +600 -2.00    111 Рубцова Е.Н. - Осипов А.С.
13 NS 2   +1     +140 0.00    106 Доморощин Е.В. - Тян В.А.
14 NS 4   -1  -50  -1.00    106 Доморощин Е.В. - Тян В.А.
15 NS 4   -1  -100  -2.00    409 Волков Д.В. - Порошин С.С.
16 NS 4   +1  -650  -3.00    409 Волков Д.В. - Порошин С.С.
17 EW 3      +140 2.00    105 Воронов А.Г. - Татаркин В.А.
18 EW 2   -2     +100 -2.00    105 Воронов А.Г. - Татаркин В.А.
19 NS 4   +2     +480 4.00    107 Митягина А.Е. - Кошелев А.И.
20 NS 3   -140  4.00    107 Митягина А.Е. - Кошелев А.И.
21 EW 3NT   +2  -460  0.00    302 Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.
22 EW 3NT   -1  -50  -1.00    302 Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.
23 EW 3   -2  -200  -2.00    211 Андронов Г.Д. - Гудков А.И.
24 EW 3NT   -2     +100 0.00    211 Андронов Г.Д. - Гудков А.И.
25 NS 4   +1  -650  -7.00    407 Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю.
26 NS 2NT   -1     +100 -2.00    407 Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю.
27 EW 2 -1  -100  -3.00    411 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
28 EW 4   +1  -450  0.00    411 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
29 EW 4   -3  -300  1.00    102 Рыбников А.Ю. - Шалыбков Д.А.
30 EW 3   +1     +170 0.00    102 Рыбников А.Ю. - Шалыбков Д.А.
31 EW 3NT   +3  -490  3.00    304 Леоненко О.И. - Перекатова Т.В.
32 EW 2NT   -4  -200  2.00    304 Леоненко О.И. - Перекатова Т.В.
33 NS 5   -400  -11.00    204 Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В.
34 NS 1NT   -90  2.00    204 Добрушина Е.Р. - Унжаков В.В.
35 NS 3   -1  -50  -3.00    103 Матушко Г.В. - Сно Е.С.
36 NS 4      +620 10.00    103 Матушко Г.В. - Сно Е.С.
37 NS 3NT   +2  -460  6.00    210 Бутаев Б.С. - Гомон К.И.
38 NS 3   -140  -1.00    210 Бутаев Б.С. - Гомон К.И.
Adjusted SCORE:-460.0 IMPs  
TOTAL:-140.00 IMP's