I Индивидуальный чемпионат Москвы

Предварительный этап

Результаты сессии 1   сб, 6 фев. 2010 г.

PLAYER # 32      Дарин А.А.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 6   +1   +1010 -8.00  14%   39 Нохаева Т.Н. 30 Сибирякова А.Ю. 31 Митягина А.Е.
2 E 3NT   -1  -100  1.00  55%   39 Нохаева Т.Н. 30 Сибирякова А.Ю. 31 Митягина А.Е.
3 N 2   10  +1  -140  -8.00  14%   31 Митягина А.Е. 33 Гоняйкин А.Б. 27 Гудков А.И.
4 N 2      +110 -2.00  41%   31 Митягина А.Е. 33 Гоняйкин А.Б. 27 Гудков А.И.
5 S 2NT   -2     +100 10.00  95%   33 Гоняйкин А.Б. 28 Щенников А.Г. 34 Антонов Е.В.
6 S 3   -2     +200 9.00  91%   33 Гоняйкин А.Б. 28 Щенников А.Г. 34 Антонов Е.В.
7 E 3      +110 -8.00  14%   30 Сибирякова А.Ю. 36 Минеев К.С. 27 Гудков А.И.
8 E 3 -1  -100  9.00  91%   30 Сибирякова А.Ю. 36 Минеев К.С. 27 Гудков А.И.
9 W 1        +70 -5.00  27%   27 Гудков А.И. 39 Нохаева Т.Н. 29 Леонтьев А.Б.
10 W 4 -2     +500 -6.00  23%   27 Гудков А.И. 39 Нохаева Т.Н. 29 Леонтьев А.Б.
11 W 4      +420 -8.00  14%   34 Антонов Е.В. 29 Леонтьев А.Б. 38 Прошкин А.П.
12 W 4   -2     +100 -2.00  41%   34 Антонов Е.В. 29 Леонтьев А.Б. 38 Прошкин А.П.
13 W 3   -1     +100 -11.00  0%   38 Прошкин А.П. 37 Васильчук Г.Ф. 36 Минеев К.С.
14 W 4 -2     +300 -7.00  18%   38 Прошкин А.П. 37 Васильчук Г.Ф. 36 Минеев К.С.
15 S 4   -2     +100 -6.00  23%   29 Леонтьев А.Б. 35 Добрушина Е.Р. 30 Сибирякова А.Ю.
16 S 6NT   +1   +1020 7.00  82%   29 Леонтьев А.Б. 35 Добрушина Е.Р. 30 Сибирякова А.Ю.
17 N 3NT   +2     +460 -1.00  45%   28 Щенников А.Г. 37 Васильчук Г.Ф. 35 Добрушина Е.Р.
18 N 3   +1  -170  -5.00  27%   28 Щенников А.Г. 37 Васильчук Г.Ф. 35 Добрушина Е.Р.
19 E 2NT   +1  -150  10.00  95%   37 Васильчук Г.Ф. 34 Антонов Е.В. 31 Митягина А.Е.
20 E 2   -1     +100 -5.00  27%   37 Васильчук Г.Ф. 34 Антонов Е.В. 31 Митягина А.Е.
21 NOT PLAYED    
22 NOT PLAYED    
23 W 3NT   +1     +630 5.00  73%   19 Кощак А.А. 6 Миневич П.С. 45 Долгопол С.А.
24 W 4   -1  -50  4.00  68%   19 Кощак А.А. 6 Миневич П.С. 45 Долгопол С.А.
25 S 4   +1  -650  7.00  82%   36 Минеев К.С. 39 Нохаева Т.Н. 28 Щенников А.Г.
26 S 4   +2  -680  -2.00  41%   36 Минеев К.С. 39 Нохаева Т.Н. 28 Щенников А.Г.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-22.00 MP's45.83%