I Индивидуальный чемпионат Москвы

Финал "B"

Результаты сессии 1   сб, 6 фев. 2010 г.

PLAYER # 7      Табынбаев А.Т.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 5NT   -460  -1.00  0%   5 Прошкин А.П. 2 Фарафонова Т.К. 6 Топровер М.В.
2 S 4   +1  -450  -1.00  0%   5 Прошкин А.П. 2 Фарафонова Т.К. 6 Топровер М.В.
3 S 1   -70  -1.00  0%   5 Прошкин А.П. 2 Фарафонова Т.К. 6 Топровер М.В.
4 S 2NT   +1  -150  -1.00  0%   5 Прошкин А.П. 2 Фарафонова Т.К. 6 Топровер М.В.
5 E 2   +1     +140 1.00  100%   3 Гомон К.И. 1 Долгопол С.А. 6 Топровер М.В.
6 E 3   -1     +100 1.00  100%   3 Гомон К.И. 1 Долгопол С.А. 6 Топровер М.В.
7 E 5   -600  1.00  100%   3 Гомон К.И. 1 Долгопол С.А. 6 Топровер М.В.
8 E 1NT   +4  -210  -1.00  0%   3 Гомон К.И. 1 Долгопол С.А. 6 Топровер М.В.
9 N 7NT   -1     +100 0.00  50%   2 Фарафонова Т.К. 1 Долгопол С.А. 4 Ерохин В.В.
10 N 7NT   -2220  -1.00  0%   2 Фарафонова Т.К. 1 Долгопол С.А. 4 Ерохин В.В.
11 N 4 -2  -300  1.00  100%   2 Фарафонова Т.К. 1 Долгопол С.А. 4 Ерохин В.В.
12 N 4   10  +2  -480  0.00  50%   2 Фарафонова Т.К. 1 Долгопол С.А. 4 Ерохин В.В.
13 W 4 +1  -990  1.00  100%   6 Топровер М.В. 8 Добрин Д.А. 4 Ерохин В.В.
14 W 4   -2     +100 -1.00  0%   6 Топровер М.В. 8 Добрин Д.А. 4 Ерохин В.В.
15 W 4   +1     +650 0.00  50%   6 Топровер М.В. 8 Добрин Д.А. 4 Ерохин В.В.
16 W 4   10  +2     +480 -1.00  0%   6 Топровер М.В. 8 Добрин Д.А. 4 Ерохин В.В.
17 E 6NT      +990 -1.00  0%   1 Долгопол С.А. 5 Прошкин А.П. 8 Добрин Д.А.
18 E 5   -400  -1.00  0%   1 Долгопол С.А. 5 Прошкин А.П. 8 Добрин Д.А.
19 E 6   -2     +200 -1.00  0%   1 Долгопол С.А. 5 Прошкин А.П. 8 Добрин Д.А.
20 E 2 +2   +1070 -1.00  0%   1 Долгопол С.А. 5 Прошкин А.П. 8 Добрин Д.А.
21 W 3NT   +1     +630 -1.00  0%   4 Ерохин В.В. 3 Гомон К.И. 5 Прошкин А.П.
22 W 4   -2     +200 -1.00  0%   4 Ерохин В.В. 3 Гомон К.И. 5 Прошкин А.П.
23 W 6   10   +1370 -1.00  0%   4 Ерохин В.В. 3 Гомон К.И. 5 Прошкин А.П.
24 W 4   -420  0.00  50%   4 Ерохин В.В. 3 Гомон К.И. 5 Прошкин А.П.
25 S 4      +420 -1.00  0%   8 Добрин Д.А. 3 Гомон К.И. 2 Фарафонова Т.К.
26 S 4   10  -1  -100  -1.00  0%   8 Добрин Д.А. 3 Гомон К.И. 2 Фарафонова Т.К.
27 S 1   +3  -170  -1.00  0%   8 Добрин Д.А. 3 Гомон К.И. 2 Фарафонова Т.К.
28 S 3NT   +2     +660 1.00  100%   8 Добрин Д.А. 3 Гомон К.И. 2 Фарафонова Т.К.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-12.00 MP's28.57%