Discovery'14. Этап №2 - Весна

Парный конгресс на "МАКС"

Результаты сессии 3   вс, 11 мая 2014 г.

PAIR # 103      Звездин З.М. - Орлов С.Ю.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 1NT x  -3     +500 11.92  100%   302 Богач А.В. - Отчерцов А.В.
2 NS 4   10  -1  -100  -3.25  36%   302 Богач А.В. - Отчерцов А.В.
3 NS 2NT   -1     +100 8.67  86%   302 Богач А.В. - Отчерцов А.В.
4 EW 3NT   +2  -660  9.75  91%   306 Кузьмин А.В. - Цветков Д.С.
5 EW 2   +1  -140  3.25  64%   306 Кузьмин А.В. - Цветков Д.С.
6 EW 3   -140  3.90  66%   306 Кузьмин А.В. - Цветков Д.С.
7 EW 4 10  -2  -500  7.58  82%   303 Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.
8 EW 4      +420 9.75  91%   303 Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.
9 EW 7   -2210  10.83  95%   303 Лебедева М.А. - Хазанов И.Б.
10 EW 3   -1  -100  5.42  73%   307 Дихнова Т.О. - Рудакова Е.В.
11 EW 3   +2  -200  -4.33  32%   307 Дихнова Т.О. - Рудакова Е.В.
12 EW 4   +1     +650 -8.67  14%   307 Дихнова Т.О. - Рудакова Е.В.
13 EW 4   +1  -650  6.50  77%   304 Бизер Л.З. - Волков Д.В.
14 EW 3   -2     +100 -4.33  32%   304 Бизер Л.З. - Волков Д.В.
15 EW 4   10  -1       +50 -5.91  25%   304 Бизер Л.З. - Волков Д.В.
16 NS 2   +1     +140 7.58  82%   308 Оямада Г.Л. - Oyamada K..
17 NS 3NT   +1     +430 3.25  64%   308 Оямада Г.Л. - Oyamada K..
18 NS 2   -1  -100  1.08  55%   308 Оямада Г.Л. - Oyamada K..
19 NS 3NT   +1  -630  -8.67  14%   301 Матушко Г.В. - Феофанов М.Ю.
20 NS 4   -1     +100 8.67  86%   301 Матушко Г.В. - Феофанов М.Ю.
21 NS 5 -1     +100 -6.50  23%   301 Матушко Г.В. - Феофанов М.Ю.
22 EW 2   -1     +100 -1.08  45%   305 Ваганов С.В. - Татаркин А.А.
23 EW 3NT   +2     +660 -8.67  14%   305 Ваганов С.В. - Татаркин А.А.
24 EW 3NT   10  -2     +100 -3.55  35%   305 Ваганов С.В. - Татаркин А.А.
25 NS 3NT   -2     +200 7.58  82%   107 Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.
26 NS 3   -1  -100  -11.92  0%   107 Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.
27 NS 5 -1     +100 -5.42  27%   107 Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:33.45 MPs55.2 %