Discovery'14. Этап №1 - Зима

Парный конгресс на кросс-ИМПы

Результаты сессии 3   вс, 19 янв. 2014 г.

PAIR # 102      Митягина А.Е. - Мухортов А.О.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 1NT        +90 -2.33    306 Каретников Л.В. - Ручка В.А.
2 EW 4      +620 -3.58    306 Каретников Л.В. - Ручка В.А.
3 EW 2   +1     +110 -0.83    306 Каретников Л.В. - Ручка В.А.
4 EW 3   -1     +100 -1.17    302 Нохаева Т.Н. - Гомеров П.А.
5 EW 2NT   10  -1       +50 -2.08    302 Нохаева Т.Н. - Гомеров П.А.
6 EW 3 -1  -100  -1.00    302 Нохаева Т.Н. - Гомеров П.А.
7 EW 1   +2     +140 0.00    307 Звездин З.М. - Казанцев О.Р.
8 EW 4      +420 -2.92    307 Звездин З.М. - Казанцев О.Р.
9 EW 3NT   +4     +520 -3.08    307 Звездин З.М. - Казанцев О.Р.
10 EW 1   +2     +140 -5.58    303 Рекунов В.В. - Рогов Д.Н.
11 EW 4NT   +1  -460  -3.42    303 Рекунов В.В. - Рогов Д.Н.
12 EW 2   -110  0.33    303 Рекунов В.В. - Рогов Д.Н.
13 NS 5 -1     +200 -4.58    308 Монакова М.К. - Пастух О.П.
14 NS 6   -2     +100 9.17    308 Монакова М.К. - Пастух О.П.
15 NS 2   +1  -110  2.08    308 Монакова М.К. - Пастух О.П.
16 EW 2   -1  -50  1.50    309 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
17 EW 4   -1       +50 -5.42    309 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
18 EW 2   -110  1.92    309 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
19 NS 3NT   +1     +430 0.42    304 Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.
20 NS 2 -1     +200 -3.25    304 Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.
21 NS 4   +2     +680 4.00    304 Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э.
22 EW 3NT   -2  -100  -1.92    305 Воронов А.Г. - Татаркин А.А.
23 EW 3   -5  -500  10.92    305 Воронов А.Г. - Татаркин А.А.
24 EW 2   +2     +170 -1.50    305 Воронов А.Г. - Татаркин А.А.
25 NS 4   -1     +100 6.92    301 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
26 NS 1NT   +1  -120  -3.50    301 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
27 NS 4   +1  -450  -1.40    301 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
Adjusted SCORE:0.0 IMPs  
TOTAL:-10.32 IMPs