![]() |
Московский sunday times 7x4 2024 |
![]() |
Парный турнир, Москва, БСК |
||
3 этапа по 28 сдач |
|
Round | Position | Opponent | Board | Contract | Lead | Trick | Score | IMP | Adj | IMP | VP | Running Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | Rank | ||||||||||||||||||
1 | 10 - EW |
|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | 10 - EW |
|
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | 10 - EW |
|
9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
4 | 10 - EW |
|
13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
5 | 10 - EW |
|
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
6 | 10 - EW |
|
21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
7 | 10 - EW |
|
25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | ||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 |