![]() |
Московский sunday times 7x4 2023 |
![]() |
Парный турнир, Москва, Измайлово |
||
3 этапа по 28 сдач |
|
Round | Position | Opponent | Board | Contract | Lead | Trick | Score | IMP | Adj | IMP | VP | Running Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | Rank | ||||||||||||||||||
1 | 14 - EW |
|
1 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | 14 - EW |
|
5 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | 14 - EW |
|
9 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
4 | 14 - EW |
|
13 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
5 | 14 - EW |
|
17 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
6 | 14 - EW |
|
21 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
7 | 14 - EW |
|
25 | -10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 28 | |||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 |