![]() |
Московский sunday times 7x4 2023 |
![]() |
Парный турнир, Москва, Измайлово |
||
3 этапа по 28 сдач |
|
Round | Position | Opponent | Board | Contract | Lead | Trick | Score | IMP | Adj | IMP | VP | Running Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | Rank | ||||||||||||||||||
1 | 18 - EW |
|
1 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 36 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | 18 - EW |
|
5 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 36 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
3 | 18 - EW |
|
9 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 36 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
4 | 18 - EW |
|
13 | 0,00 | 10,00 | 40,00 | 36 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
5 | 18 - EW |
|
17 | 0,00 | 10,00 | 50,00 | 36 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
6 | 18 - EW |
|
21 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 36 | ||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
7 | 18 - EW |
|
25 | 0,00 | 10,00 | 70,00 | 36 | ||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 |