II Летний чемпионат России на ИМПы

Предварительный этап. Сессия 3.      пт, 28 июля 2006 г.       РЕЗУЛЬТАТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BRD
24
DLR
W
VUL
None
dtm = -490
IMP's
NS EW SCORE NS EW
112 812 -510 -1.0  1.0 
111 810 50 11.0  -11.0 
110 808 50 11.0  -11.0 
109 806 -480 0.0  0.0 
108 804 150 12.0  -12.0 
107 802 -510 -1.0  1.0 
106 813 -480 0.0  0.0 
105 811 -980 -10.0  10.0 
809 104 -480 0.0  0.0 
807 103 50 11.0  -11.0 
805 102 -480 0.0  0.0 
803 101 -510 -1.0  1.0 
611 608 -460 1.0  -1.0 
613 604 -480 0.0  0.0 
602 607 -510 -1.0  1.0 
1 609 -510 -1.0  1.0 
605 606 50 11.0  -11.0 
612 601 -510 -1.0  1.0 
603 610 -510 -1.0  1.0 
312 412 -200 7.0  -7.0 
311 410 -1010 -11.0  11.0 
310 408 -480 0.0  0.0 
309 406 -480 0.0  0.0 
308 404 -980 -10.0  10.0 
307 402 -480 0.0  0.0 
998 999 a5050 0.0  0.0 
306 411 -480 0.0  0.0 
409 304 -480 0.0  0.0 
407 303 -510 -1.0  1.0 
405 302 200 12.0  -12.0 
403 301 -480 0.0  0.0 
512 212 -940 -10.0  10.0 
511 210 -510 -1.0  1.0 
510 208 -510 -1.0  1.0 
505 206 -510 -1.0  1.0 
508 204 -450 1.0  -1.0 
507 202 -510 -1.0  1.0 
413 213 -480 0.0  0.0 
506 211 -510 -1.0  1.0 
209 504 -510 -1.0  1.0 
207 503 -480 0.0  0.0 
205 502 -510 -1.0  1.0 
203 501 -480 0.0  0.0 
711 708 -420 2.0  -2.0 
713 704 -480 0.0  0.0 
702 707 -450 1.0  -1.0 
2 709 -400 3.0  -3.0 
705 706 -510 -1.0  1.0 
712 701 -510 -1.0  1.0 
703 710 -510 -1.0  1.0 
     DLR: W        VUL: None
   103 
   KJ1082 
   97 
   J943 
  AKQJ95 24  2
  5  976
  A3  K86542
  KQ72  A108
   8764 
   AQ43 
   QJ10 
   65