BUTLER тура  13


32 пары

6 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Волков Сергей Волкова Елена В_Букете 106 44.0 74.44
2 Белинков Аркадий Феофанов Максим Белинков 104 39.0 71.67
= Векленко Ирина Цыдынжапов Гомбо Ленгрид 407 39.0 71.67
4 Женова Наталья Перекатова Татьяна В_Букете 406 34.0 68.89
5 Зенкевич Алексей Кондрашенко Алексей Зенкевич 405 26.0 64.44
6 Палагин Григорий Ковтун Светлана Ленгрид 107 25.0 63.89
7 Мухортов Арис Солодарь Филипп Мария 205 24.0 63.33
8 Гаркавый Александр Пономарева Татьяна Гаркавый 102 21.0 61.67
9 Нохаева Татьяна Екимова Марина Дизель 303 20.0 61.11
10 Агаронян Маргарита Агаронян Сурен 3+2 208 15.0 58.33
11 Потемкин Николай Гудков Анатолий Белинков 404 10.0 55.56
12 Мочалова Юлия Рахмани Диана Громов 401 6.0 53.33
13 Громов Андрей Дубинин Александр Громов 101 5.0 52.78
= Кондратюк Валерий Кузнецов Дмитрий Дизель 203 5.0 52.78
15 Королева Анастасия Смирнова Полина 3+2 308 3.0 51.67
16 Рудаков Евгений Рудакова Елена Матушко 302 2.0 51.11
17 Радохлеб Анатолий Чубарова Светлана Гаркавый 402 -2.0 48.89
18 Волков Юрий Тумина Анна Фортуна 408 -3.0 48.33
19 Розенблюм Михаил Кириллова Ольга Влом 103 -5.0 47.22
= Воробей Павел Гомеров Павел Кнут и пряник 201 -5.0 47.22
21 Герасимов Алексей Прохоров Дмитрий Кнут и пряник 301 -6.0 46.67
22 Воробейчикова Ольга Макеев Владислав Ms_Gugenheim 304 -10.0 44.44
23 Андреев Алексей Гладков Олег Фортуна 108 -15.0 41.67
24 Курсакова Лариса Татаркин Владимир Влом 403 -20.0 38.89
25 Матушко Георгий Орлов Сергей Матушко 202 -21.0 38.33
26 Леонтьев Александр Румянцев Михаил Зенкевич 105 -24.0 36.67
27 Шарова Екатерина Прошкин Андрей Метеоры 207 -25.0 36.11
28 Воложенин Иван Некрасова Ксения Мария 305 -26.0 35.56
29 Матюшин Александр Монакова Мария Матюшин 306 -34.0 31.11
30 Рапопорт Вадим Кычанов Валентин Ms_Gugenheim 204 -39.0 28.33
= Властовский Олег Одинцова Светлана Метеоры 307 -39.0 28.33
32 Чехович Юрий Шуднев Андрей Матюшин 206 -44.0 25.56