BUTLER тура  12


32 пары

6 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Воложенин Иван Мухортов Арис Мария 405 38.0 71.11
2 Громов Андрей Дубинин Александр Громов 301 36.0 70.00
3 Гомеров Павел Воробей Павел Кнут и пряник 404 30.0 66.67
4 Гаркавый Александр Пономарева Татьяна Гаркавый 102 28.0 65.56
5 Матюшин Александр Монакова Мария Матюшин 106 26.0 64.44
6 Чехович Юрий Шуднев Андрей Матюшин 406 24.0 63.33
7 Рудаков Евгений Рудакова Елена Матушко 103 16.0 58.89
8 Белинков Аркадий Феофанов Максим Белинков 302 14.0 57.78
9 Зенкевич Алексей Кондрашенко Алексей Зенкевич 408 13.0 57.22
10 Леонтьев Александр Румянцев Михаил Зенкевич 108 12.0 56.67
11 Курсакова Лариса Татаркин Владимир Влом 204 11.0 56.11
12 Мочалова Юлия Рахмани Диана Громов 201 10.0 55.56
13 Волков Сергей Волкова Елена В_Букете 207 7.0 53.89
14 Тумина Анна Волков Юрий Фортуна 407 6.0 53.33
15 Воробейчикова Ольга Макеев Владислав Ms_Gugenheim 303 4.0 52.22
16 Барминская Мария Солодарь Филипп Мария 105 3.0 51.67
17 Прошкин Андрей Шарова Екатерина Метеоры 205 -3.0 48.33
18 Матушко Георгий Орлов Сергей Матушко 403 -4.0 47.78
19 Женова Наталья Перекатова Татьяна В_Букете 307 -6.0 46.67
20 Андреев Алексей Гладков Олег Фортуна 107 -7.0 46.11
21 Екимова Марина Нохаева Татьяна Дизель 101 -10.0 44.44
22 Герасимов Алексей Прохоров Дмитрий Кнут и пряник 104 -11.0 43.89
23 Цыдынжапов Гомбо Векленко Ирина Ленгрид 208 -12.0 43.33
24 Палагин Григорий Ковтун Светлана Ленгрид 308 -13.0 42.78
25 Радохлеб Анатолий Чубарова Светлана Гаркавый 402 -14.0 42.22
26 Рапопорт Вадим Кычанов Валентин Ms_Gugenheim 203 -16.0 41.11
27 Королева Анастасия Смирнова Полина 3+2 306 -24.0 36.67
28 Агаронян Степан Агаронян Сурен 3+2 206 -26.0 35.56
29 Гудков Анатолий Потемкин Николай Белинков 202 -28.0 34.44
30 Розенблюм Михаил Кириллова Ольга Влом 304 -30.0 33.33
31 Кондратюк Валерий Кузнецов Дмитрий Дизель 401 -36.0 30.00
32 Властовский Олег Одинцова Светлана Метеоры 305 -38.0 28.89