Результаты тура 21.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Злотов Александр 32 -9.0 28.57   5 N Минеев Константин 29 3.0 57.14  
S Харламов Владимир 21 -9.0 28.57   S Виноградов Юрий 17 3.0 57.14  
E Бакал Михаил 10 9.0 71.43   E Матюшин Александр 26 -3.0 42.86  
W Улановский Леонид 15 9.0 71.43   W Иванов Анатолий 12 -3.0 42.86  
2 N Ваганов Сергей 25 -7.0 33.33   6 N Воронов Андрей 5 -4.0 40.48  
S Татаркин Владимир 7 -7.0 33.33   S Хантимиров Тимур 27 -4.0 40.48  
E Орлов Сергей 2 7.0 66.67   E Слива Витольд 6 4.0 59.52  
W Громов Андрей 1 7.0 66.67   W Киселев Андрей 13 4.0 59.52  
3 N Рогов Дмитрий 3 -2.0 45.24   7 N Феофанов Максим 24 -4.0 40.48  
S Чумаков Алексей 14 -2.0 45.24   S Рапопорт Вадим 8 -4.0 40.48  
E Кондратюк Валерий 16 2.0 54.76   E Белинков Аркадий 23 4.0 59.52  
W Татаркин Александр 18 2.0 54.76   W Курсакова Лариса 20 4.0 59.52  
4 N Зайцев Алексей 9 14.0 83.33 -7.0  8 N Цыдынжапов Гомбо 28 9.0 71.43  
S Ильичев Антон 30 14.0 83.33   S Чадов Михаил 22 9.0 71.43  
E Миронов Сергей 19 -14.0 16.67   E Пономарева Татьяна 4 -9.0 28.57  
W Андронов Григорий 11 -14.0 16.67   W Шатров Аркадий 31 -9.0 28.57  


     DLR: N         VUL: All
  6432 
  Q73 
  83 
  AJ105 
 9729 AKJ8
 9864 AJ5
 AQJ10 97
 976 K832
  Q105 
  K102 
  K6542 
  Q4 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 5 4 5 4 E 8 7 9 8 9
S 5 5 4 5 4 W 8 7 9 8 8
minimax = 1 W, -140
BRD : 61 DLR : N VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 21 10 15 1NT E 4 = -90  -1.00  1.00  43  57 
25 7 2 1 1NT E 4 = -90  -1.00  1.00  43  57 
3 14 16 18 1NT E 4 = -90  -1.00  1.00  43  57 
9 30 19 11 1NT E 4 -1     +100 7.00  -7.00  100 
29 17 26 12 1NT E 2 = -90  -1.00  1.00  43  57 
5 27 6 13 1NT E 4 = -90  -1.00  1.00  43  57 
24 8 23 20 1NT E 4 = -90  -1.00  1.00  43  57 
28 22 4 31 1NT E 4 = -90  -1.00  1.00  43  57 



     DLR: E         VUL: --
  KQ8742 
  AK10 
  KQ9 
  8 
 J6330 A9
 Q87 J32
 2 8743
 Q106432 AJ95
  105 
  9654 
  AJ1065 
  K7 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 8 9 10 11 5 E 2 2 3 2 8
S 8 9 10 11 5 W 2 2 3 2 8
minimax = 4 S, +420
BRD : 62 DLR : E VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 21 10 15 4 N A =     +420 -3.00  3.00  29  71 
25 7 2 1 4 N A =     +420 -3.00  3.00  29  71 
3 14 16 18 3NT S 3 -2 -100  -7.00  7.00  100 
9 30 19 11 5 N A =     +450 4.00  -4.00  79  21 
29 17 26 12 4 N J +1     +450 4.00  -4.00  79  21 
5 27 6 13 4 N A +1     +450 4.00  -4.00  79  21 
24 8 23 20 4 S 2 =     +420 -3.00  3.00  29  71 
28 22 4 31 4 N A +1     +450 4.00  -4.00  79  21 



     DLR: S         VUL: NS
  K1092 
  AK93 
  962 
  KJ 
 75431 Q3
 87 106542
 J105 K74
 107652 Q84
  AJ86 
  QJ 
  AQ83 
  A93 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 12 13 11 12 9 E 1 0 2 1 4
S 12 13 11 12 9 W 1 0 2 1 4
minimax = 7 N, +2210
BRD : 63 DLR : S VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 21 10 15 6NT S 7 -1 -100  -5.00  5.00  14  86 
25 7 2 1 4 S 8 +2     +680 -3.00  3.00  29  71 
3 14 16 18 6 S J +1   +1460 6.00  -6.00  93 
9 30 19 11 6 S J =   +1430 3.00  -3.00  71  29 
29 17 26 12 4NT S J +2     +690 0.00  0.00  50  50 
5 27 6 13 6NT N J -2 -200  -7.00  7.00  100 
24 8 23 20 3NT S 2 +3     +690 0.00  0.00  50  50 
28 22 4 31 6 N 7 +1   +1460 6.00  -6.00  93