Результаты тура 12.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Румянцев Михаил 32 -6.0 35.71   5 N Белинков Аркадий 20 -2.0 45.24  
S Бакал Михаил 12 -6.0 35.71   S Киселев Андрей 8 -2.0 45.24  
E Зайцев Алексей 1 6.0 64.29   E Харламов Владимир 17 2.0 54.76  
W Слива Витольд 6 6.0 64.29   W Воронов Андрей 3 2.0 54.76  
2 N Гудков Анатолий 16 5.0 61.90   6 N Комонов Алексей 27 -3.0 42.86  
S Бутаев Борис 29 5.0 61.90   S Потемкин Николай 18 -3.0 42.86  
E Цыдынжапов Гомбо 24 -5.0 38.10   E Ильичев Антон 28 3.0 57.14  
W Чадов Михаил 23 -5.0 38.10   W Татаркин Владимир 4 3.0 57.14  
3 N Миневич Павел 25 12.0 78.57   7 N Ваганов Сергей 15 -1.0 47.62  
S Андронов Григорий 5 12.0 78.57   S Устинова Софья 30 -1.0 47.62  
E Феофанов Максим 7 -12.0 21.43   E Миронов Сергей 14 1.0 52.38  
W Татаркин Александр 9 -12.0 21.43   W Иванов Анатолий 11 1.0 52.38  
4 N Невмержицкий Антон 31 -10.0 26.19   8 N Осипова Екатерина 19 5.0 61.90  
S Минеев Константин 21 -10.0 26.19   S Виноградов Юрий 13 5.0 61.90  
E Рапопорт Вадим 10 10.0 73.81   E Гордеев Андрей 26 -5.0 38.10  
W Рогов Дмитрий 2 10.0 73.81   W Тян Владимир 22 -5.0 38.10  


     DLR: E         VUL: NS
  J106 
  AK63 
  K9 
  7532 
 KQ9842 A2
 2 QJ10854
 AJ3 764
 KQJ10 96
  753 
  97 
  Q10852 
  A84 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 4 4 3 6 4 E 9 9 9 7 8
S 4 4 3 6 4 W 9 9 9 7 8
minimax = 3NT W, -400
BRD : 34 DLR : E VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 12 1 6 3 E 5 = -140  1.00  -1.00  57  43 
16 29 24 23 3 E 2 -1       +50 7.00  -7.00  100 
25 5 7 9 2 W 5 +1 -140  1.00  -1.00  57  43 
31 21 10 2 2 W J +2 -170  -5.00  5.00  14  86 
20 8 17 3 2 W J +1 -140  1.00  -1.00  57  43 
27 18 28 4 3NT W 3 +1 -430  -7.00  7.00  100 
15 30 14 11 3 E 9 = -140  1.00  -1.00  57  43 
19 13 26 22 3 E 3 = -140  1.00  -1.00  57  43 



     DLR: S         VUL: EW
  Q 
  10653 
  A65 
  Q10874 
 AKJ954323 --
 A9 J84
 7 Q10432
 A6 K9532
  10876 
  KQ72 
  KJ98 
  J 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 4 3 7 7 6 E 8 10 5 6 6
S 4 3 7 6 5 W 7 10 5 6 6
minimax = 4 W, -620
BRD : 35 DLR : S VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 12 1 6 4 W 2 = -620  0.00  0.00  50  50 
16 29 24 23 4 W A = -620  0.00  0.00  50  50 
25 5 7 9 6 W 5 -2     +200 7.00  -7.00  100 
31 21 10 2 4 W A = -620  0.00  0.00  50  50 
20 8 17 3 5 x N 3 -4 -800  -7.00  7.00  100 
27 18 28 4 4 W 7 = -620  0.00  0.00  50  50 
15 30 14 11 4 W 7 = -620  0.00  0.00  50  50 
19 13 26 22 4 W 6 = -620  0.00  0.00  50  50 



     DLR: W         VUL: All
  Q74 
  86 
  KQJ6 
  QJ95 
 10834 AK9
 KJ1052 743
 A109 852
 62 A1083
  J652 
  AQ9 
  743 
  K74 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 7 5 7 7 E 6 6 8 5 6
S 5 7 5 7 7 W 6 6 8 5 6
minimax = 2 W, -110
BRD : 36 DLR : W VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 12 1 6 3 S 6 -3 -300  -7.00  7.00  100 
16 29 24 23 2 W K = -110  -2.00  2.00  36  64 
25 5 7 9 PASS       All pass 4.00  -4.00  79  21 
31 21 10 2 1NT E 2 +1 -120  -5.00  5.00  14  86 
20 8 17 3 PASS       All pass 4.00  -4.00  79  21 
27 18 28 4 PASS       All pass 4.00  -4.00  79  21 
15 30 14 11 2 W K = -110  -2.00  2.00  36  64 
19 13 26 22 PASS       All pass 4.00  -4.00  79  21