IV Парный чемпионат России на ИМПы

Результаты сессии 2

Предварительный этап   пт, 22 авг. 2008 г.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

     DLR: S        VUL: None
  K10632 
  43 
  53 
  J963 
 AQJ84 11 5
 AQ8 J95
 KQ2 AJ1076
 Q4 A752
  97 
  K10762 
  984 
  K108 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 2 3 3 1 2 E 11 9 10 12 10
S 2 3 3 1 2 W 11 9 10 12 11
minimax = 6 E, -920

BRD: 11 DLR: S VUL: None dtm = -260 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
506 508 A+/A- 2.00  -2.00 
512 513 A-/A+ -2.00  2.00 
207 211 6NT x E 9 -1    +100 8.00  -8.00 
303 611 6 W 3 -2    +100 8.00  -8.00 
612 305 6NT W 4 -2    +100 8.00  -8.00 
803 411 7 E 5 -2    +100 8.00  -8.00 
812 409 6 E 8 -2    +100 8.00  -8.00 
2 503 6 E 6 -1      +50 7.00  -7.00 
101 710 6NT E 6 -1      +50 7.00  -7.00 
206 208 6 E 2 -1      +50 7.00  -7.00 
210 204 6 W 3 -1      +50 7.00  -7.00 
403 813 6NT W 4 -1      +50 7.00  -7.00 
406 806 6NT W 4 -1      +50 7.00  -7.00 
412 805 6NT W 3 -1      +50 7.00  -7.00 
509 501 6 W 3 -1      +50 7.00  -7.00 
510 504 6 E 4 -1      +50 7.00  -7.00 
601 309 6NT E 8 -1      +50 7.00  -7.00 
603 313 6 E 4 -1      +50 7.00  -7.00 
604 302 6 E 8 -1      +50 7.00  -7.00 
606 306 6 E 8 -1      +50 7.00  -7.00 
704 102 6 E 9 -1      +50 7.00  -7.00 
301 610 2NT W 4 +2 -180  2.00  -2.00 
703 113 2NT W 2 +3 -210  2.00  -2.00 
310 608 5 E 6 +1 -420  -4.00  4.00 
103 711 3NT W A +1 -430  -5.00  5.00 
405 804 3NT E 2 +1 -430  -5.00  5.00 
1 203 3NT E 6 +2 -460  -5.00  5.00 
209 201 3NT W 3 +2 -460  -5.00  5.00 
212 213 3NT W 4 +2 -460  -5.00  5.00 
401 809 3NT E 5 +2 -460  -5.00  5.00 
402 811 3NT E 3 +2 -460  -5.00  5.00 
404 802 3NT E 2 +2 -460  -5.00  5.00 
413 807 3NT E 8 +2 -460  -5.00  5.00 
507 511 3NT E 6 +2 -460  -5.00  5.00 
613 307 3NT W 2 +2 -460  -5.00  5.00 
701 109 3NT E 6 +2 -460  -5.00  5.00 
702 111 3NT W 4 +2 -460  -5.00  5.00 
713 107 3NT W 2 +2 -460  -5.00  5.00 
810 408 3NT W 3 +2 -460  -5.00  5.00 
605 304 3NT W 3 +3 -490  -6.00  6.00 
801 410 3NT W 2 +3 -490  -6.00  6.00 
602 311 1 x N 9 -4 -800  -11.00  11.00 
705 104 2 x S Q -4 -800  -11.00  11.00 
110 708 6 E 9 = -920  -12.00  12.00 
112 709 6 E 9 = -920  -12.00  12.00 
706 106 6 E 8 = -920  -12.00  12.00 
712 105 6 E 6 = -920  -12.00  12.00 
312 609 6NT W 3 = -990  -12.00  12.00 
NoEnt    
NoEnt