ТУРНИР ОТКРЫТИЯ МКСБ В АКАДЕМИИ НАУК

Парный турнир на "МАКС"

Результаты сессии 2   вс, 11 сен. 2016 г.

PAIR # 210      Калинкина Ольга - Антонов Иван

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 4   -130  -7.58  18%   112 Максютина Елена - Табынбаев Алим
2 EW 4   -2     +100 5.42  73%   112 Максютина Елена - Табынбаев Алим
3 EW 2   -1     +100 1.08  55%   112 Максютина Елена - Табынбаев Алим
4 NS 5   -600  -1.08  45%   106 Кулешов Александр - Румянцев Михаил
5 NS 2   -2     +100 -4.33  32%   106 Кулешов Александр - Румянцев Михаил
6 NS 2   +2  -170  6.50  77%   106 Кулешов Александр - Румянцев Михаил
7 EW 5   -1     +100 -9.75  9%   101 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
8 EW 3   -3     +150 -11.92  0%   101 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
9 EW 2   -1     +100 -2.17  41%   101 Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий
10 NS 3 -4  -1100  -11.82  1%   107 Виноградов Юрий - Кузнецов Дмитрий
11 NS 4 -510  -11.82  1%   107 Виноградов Юрий - Кузнецов Дмитрий
12 NS 4   -420  -11.92  0%   107 Виноградов Юрий - Кузнецов Дмитрий
13 EW 7    +2210 -11.92  0%   102 Ноткин Евгений - Шадрин Михаил
14 EW 3NT      +400 3.25  64%   102 Ноткин Евгений - Шадрин Михаил
15 EW 3   -110  -9.75  9%   102 Ноткин Евгений - Шадрин Михаил
16 NS 3   +2  -150  -4.33  32%   108 Палагин Григорий - Палагин Юрий
17 NS 4   -2     +100 4.33  68%   108 Палагин Григорий - Палагин Юрий
18 NS 3   +1  -170  2.17  59%   108 Палагин Григорий - Палагин Юрий
19 EW 3   -2     +200 -10.83  5%   103 Тян Владимир - Феофанов Максим
20 EW 4      +620 -11.92  0%   103 Тян Владимир - Феофанов Максим
21 EW 4      +620 9.75  91%   103 Тян Владимир - Феофанов Максим
22 NS 3NT   +1     +430 7.58  82%   109 Бирюков Алексей - Ефремов Алексей
23 NS 5 -2     +500 -11.92  0%   109 Бирюков Алексей - Ефремов Алексей
24 NS 2NT   -2  -100  -6.50  23%   109 Бирюков Алексей - Ефремов Алексей
25 EW 2      +110 -4.33  32%   104 Салмин Максим - Цыдынжапов Гомбо
26 EW 3NT   -3  -300  8.67  86%   104 Салмин Максим - Цыдынжапов Гомбо
27 EW 4      +420 -6.50  23%   104 Салмин Максим - Цыдынжапов Гомбо
28 EW 5 -2     +300 -2.17  41%   113 Потемкина Мария - Белинков Аркадий
29 EW 3   -2     +200 -9.75  9%   113 Потемкина Мария - Белинков Аркадий
30 EW 1NT   -1       +50 -5.42  27%   113 Потемкина Мария - Белинков Аркадий
31 EW 6    +1430 -5.42  27%   105 Богомолова Ольга - Кычанов Валентин
32 EW 3NT   +1  -630  3.25  64%   105 Богомолова Ольга - Кычанов Валентин
33 EW 6   -2  -100  3.25  64%   105 Богомолова Ольга - Кычанов Валентин
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-117.89 MPs35.1 %