V Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 23 - 24 ноября 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 29 - EW
Андронов Г.Д.
Леонтьев А.Б.
1 3 S +1 130   -5.1   43   20.0   54.63 54.63   25  
2 4 W -1 50   7.0   60
3 2 S +1 140   -14.0   31
4 4 N +2 680   32.0   94
5 3NT W = -400   21.1   79
6 3NT S +2 460   -21.0   21
2 12 - EW
Бутаев Б.С.
Злотов А.В.
7 2NT E = -120   3.0   54   -59.0   36.34 45.49   51  
8 4 W = -420   -26.0   14
9 4 E -1 100   -11.0   35
10 4 S +1 650   -12.0   33
11 4 N -1 -50   -12.0   33
12 4 E +1 -450   -1.0   49
3 26 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
13 1NT S +2 150   -4.0   44   -43.0   40.05 43.67   60  
14 3NT W +1 -430   -21.0   21
15 3 W +1 -130   -15.0   29
16 4 E -1 100   -27.0   13
17 4 E = -420   -12.0   33
18 3NT E -4 200   36.0   100
4 30 - EW
Ершов А.Л.
Палагин Г.А.
19 5x W -1 200   -26.7   13   -57.7   36.64 41.91   64  
20 3NT N +2 660   16.0   72
21 1NT N +2 150   16.0   72
22 3NT N +2 460   -27.0   13
23 2 S = 110   -3.0   46
24 3 E -3 150   -33.0   4
5 32 - EW
Чухраева Е.А.
Поташев М.О.
25 3NT N = 400   -28.0   11   -38.0   41.20 41.77   68  
26 3NT S +2 660   8.0   61
27 2 E +2 -170   24.0   83
28 3 N +2 200   -19.0   24
29 1NT W +1 -120   6.0   58
30 3NT E -1 50   -29.0   10
6 34 - EW
Трусенкова В.С.
Трусенков В.В.
31 3NT N -2 -200   27.0   88   -58.0   36.57 40.91   71  
32 3NT W +3 -690   -22.0   19
1 4 W = -420   10.0   64
2 4 E -3 150   -29.0   10
3 3 W -2 200   -29.0   10
4 4 W +1 -650   -15.0   29
7 36 - NS
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
5 6 N -1 -100   -32.0   6   7.0   51.62 42.44   70  
6 3NT W = -600   12.0   67
7 2 S +1 140   22.0   81
8 3 N +2 200   -28.0   11
9 3 S -2 -100   18.0   75
10 4 S = 620   15.0   71
8 35 - EW
Марченко Н.И.
Роговин С.В.
11 3 E +1 -170   1.0   51   20.0   54.63 43.96   66  
12 4NT W +2 -490   3.0   54
13 4 E = -620   -27.0   13
14 2 E +1 -110   9.0   63
15 4 W +1 -450   10.0   64
16 2x S -2 -300   24.0   83
9 33 - EW
Комонов А.А.
Румянцев М.И.
17 3 W = -140   15.2   71   -42.2   40.23 43.55   68  
18 5 W -2 100   -29.0   10
19 1NT S +1 120   14.4   70
20 3NT S +1 630   -12.0   33
21 3NT E = -400   -1.0   49
22 3NT N +1 430   -29.8   9
10 34 - EW
Бабошина А.В.
Игнатьева А.Д.
23 4 S = 620   -18.0   25   -11.0   47.45 43.94   69  
24 4 E +2 -480   3.0   54
25 2 W +2 -170   -19.0   24
26 3NT N +2 660   0.0   50
27 1NT N +1 120   1.0   51
28 3NT N = 600   22.0   81
11 35 - EW
Мороз О.А.
Николаева О.Ю.
29 3NT W +2 -660   8.0   61   -42.0   40.28 43.60   71  
30 4 S -1 -50   34.0   97
31 4 S = 620   -33.0   4
32 4 W -1 100   -31.0   7
1 2 S +2 170   -34.0   3
2 4 E -1 50   14.0   69
12 36 - NS
Андреев А.А.
Литман М.А.
3 PASS N 0 Pass   20.0   78   100.0   73.15 46.07   63  
4 1NT N +2 150   -23.0   18
5 7NT N = 2220   7.0   60
6 3 E +1 -170   33.0   96
7 4 E -3 300   35.0   99
8 6 S = 980   28.0   89
13 32 - NS
Трусенкова В.С.
Трусенков В.В.
9 3 E -2 200   2.0   53   -55.0   37.27 45.39   67  
10 3NT E +2 -660   -11.0   35
11 4 E -2 100   16.0   72
12 4 N = 620   -18.0   25
13 4 E +2 -680   -30.0   8
14 1NT S +1 120   -14.0   31