IV Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 1 - 2 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 24 - EW
Гудков А.И.
Злотов А.В.
1 2 S = 110   -17.7   15   14.9   54.96 54.96   21  
2 4 S +2 680   8.0   66
3 4 E +2 -680   8.0   66
4 3NT N -1 -100   23.0   96
5 4 E = -420   14.6   79
6 4 N +2 480   -21.0   8
2 11 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
7 2NT S -2 -200   -11.0   28   -10.7   46.43 50.69   24  
8 3 N -2 -100   -11.0   28
9 3 N -1 -50   7.3   65
10 4 S +1 650   8.0   66
11 3x S -2 -300   -14.0   22
12 3NT W = -400   10.0   70
3 12 - EW
Кычанов В.А.
Рапопорт В.Э.
13 3NT N +1 630   -11.0   28   5.0   51.67 51.02   23  
14 4 S = 420   -1.0   48
15 3 W -1 50   10.0   70
16 6 S -1 -50   14.0   78
17 2 W -1 50   13.0   76
18 2 N = 110   -20.0   10
4 12 - NS
Академова В.В.
Трусов П.Б.
19 5 W -1 100   19.0   88   21.0   57.00 52.51   15  
20 5 N +1 680   -2.0   46
21 3NT N +1 630   20.0   90
22 5 E -2 200   0.0   50
23 4 S +2 680   -6.0   38
24 5 N = 450   -10.0   30
5 7 - EW
Осауленко О.П.
Холомеев В.Г.
25 6NT E -1 100   -25.0   0   -92.0   19.35 45.88   39  
26 3 W -1 100   -25.0   0
27 4 S +1 450   -13.5   23
28 1NT S = 90   -12.5   25
29 3NT E +2 -660   9.0   68
30 3NT S +3 490   -25.0   0
6 19 - EW
Ершов С.В.
Чумаков А.Ю.
31 2 S +2 170   -18.0   14   -15.0   45.00 45.73   41  
32 5 S -2 -100   -3.0   44
1 3NT E +1 -430   -3.0   44
2 4x N -1 -200   18.0   86
3 3NT N -1 -50   7.0   64
4 1NT E -2 200   -16.0   18
7 20 - EW
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
5 5 E -1 50   11.0   72   36.0   62.00 48.06   36  
6 2 N = 90   13.0   76
7 3 W +1 -130   12.0   74
8 2 S +1 110   6.0   62
9 2 N = 110   6.0   62
10 4 N = 620   -12.0   26
8 18 - EW
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
11 2 N +1 140   3.0   56   34.0   61.33 49.72   28  
12 2NT E = -120   19.0   88
13 3 N +3 230   15.0   80
14 4 S -1 -50   8.0   66
15 1NT x W -4 800   -20.0   10
16 3NT W +3 -690   9.0   68
9 14 - EW
Белинков А.М.
Бутаев Б.С.
17 3NT E +1 -430   10.4   71 -2.5   -39.4   36.86 48.29   34  
18 6 S = 1430   -11.4   27
19 2NT S = 120   -9.0   32
20 4 W = -620   3.1   56
21 2 S +2 170   -5.0   40
22 2x N = 470   -25.0   0
10 18 - NS
Малкова М.Н.
Орлова Я.В.
23 2 E +2 -130   -21.0   8   -75.0   25.00 45.96   44  
24 4 N -1 -50   -13.0   24
25 3 S -1 -50   2.0   54
26 5x N -1 -200   -21.0   8
27 4 N = 420   -16.0   18
28 3 W +1 -130   -6.0   38
11 22 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
29 4 W = -620   4.0   58   -43.8   35.41 45.00   47  
30 2 S +1 140   -22.0   6
31 3 N -2 -200   11.0   72
32 4 E -2 200   -19.8   10
1 4 E +1 -150   -13.0   24
2 4 W +1 -450   -4.0   42
12 24 - NS
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3 3NT E -2 200   20.0   90   28.0   59.33 46.20   44  
4 4 W -2 200   17.0   84
5 4 W -1 50   21.0   92
6 3 S -3 -150   -19.0   12
7 3 S = 140   4.0   58
8 5x S -1 -100   -15.0   20
13 22 - EW
Руфова Л.А.
Гончаров А.А.
9 2NT N +2 180   4.0   58   -9.0   47.00 46.26   45  
10 3NT E = -600   6.0   62
11 3 S = 110   4.0   58
12 4x E -1 100   -7.0   36
13 3 N = 140   -14.0   22
14 3 W -2 100   -2.0   46