III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 27 - NS
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
1 1 N +2 140   4.0   57   50.3   64.98 64.98   7  
2 2 N +1 140   9.0   66
3 2x W -4 1100   27.0   98
4 4 S +1 650   -9.7   33
5 2 N = 110   12.0   71
6 3NT E -1 100   8.0   64
2 4 - NS
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
7 1NT W = -90   -13.0   27   107.0   81.85 73.41   1  
8 5x E -4 800   26.0   96
9 6 E -1 100   26.0   96
10 6 S = 1370   27.0   98
11 4 E +2 -480   14.0   75
12 6 E -2 100   27.0   98
3 1 - NS
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
13 3x S -7 -2000   -28.0   0   10.9   53.25 66.69   2  
14 5x W -2 300   16.0   79
15 3NT S +1 630   2.0   54
16 4 W = -620   14.0   75
17 7NT N -2 -100   -21.0   13
18 3x S +2 1130   28.0   100
4 1 - EW
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
19 3 E -1 100   0.0   50   -34.0   39.88 59.99   5  
20 4 S +1 650   -5.0   41
21 4 S +1 650   -12.0   29
22 1NT N +2 150   -21.0   13
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 5 S = 400   6.0   61
5 3 - NS
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
25 3NT E +3 -690   -10.0   32   40.0   61.90 60.37   3  
26 3 W -3 300   27.0   98
27 1 E +3 -170   20.0   86
28 6 W = -980   -28.0   0
29 2 N +2 170   25.0   95
30 3 E -1 50   6.0   61
6 2 - NS
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
31 3NT N -1 -100   -15.0   23   -33.0   40.18 57.01   5  
32 2 E = -110   -14.0   25
1 3NT E +2 -460   3.0   55
2 2 W +2 -170   -4.0   43
3 3 N +1 170   -6.0   39
4 3 E +1 -130   3.0   55
7 3 - NS
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
5 4 W = -420   -13.0   27   -5.0   48.51 55.79   8  
6 4 S +1 450   10.0   68
7 2 N +2 170   21.0   88
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 6 W = -1430   -20.0   14
10 3 W = -140   -6.0   39
8 4 - EW
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
11 2x W -1 100   24.0   93   75.0   72.32 57.86   2  
12 4 N +1 650   2.0   54
13 4 W = -620   21.0   88
14 3x S -5 -1100   28.0   100
15 4 S = 620   -6.0   39
16 3 E +1 -170   6.0   61
9 2 - NS
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
17 4 N +1 450   -17.0   20   -27.0   41.96 56.09   5  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 6NT E +1 -1470   -20.0   14
20 3NT S -1 -100   -2.0   46
21 4 W = -420   0.0   50
22 2 E +1 -140   12.0   71
10 2 - EW
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
23 3x W -1 200   -3.0   45   3.9   51.15 55.60   4  
24 1NT S -1 -50   -4.1   43
25 2 N +2 170   5.0   59
26 1NT E +2 -150   18.0   82
27 3NT W +2 -460   9.0   66
28 3 S +1 170   -21.0   13
11 3 - NS
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
29 3x S -3 -800   -22.0   11   -6.9   47.95 54.90   5  
30 6 N = 980   5.0   59
31 3NT E = -400   13.0   73
32 1 N = 80   3.1   56
1 4 N = 420   -20.0   14
2 2x W -3 500   14.0   75
12 3 - NS
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 3 E +1 -130   16.0   79   29.0   58.63 55.21   4  
4 6 W -1 100   13.0   73
5 3NT N +1 630   19.0   84
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2NT W +1 -150   -17.0   20
13 2 - EW
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
9 3NT E = -600   25.0   95   86.0   75.60 56.78   2  
10 2 N +2 170   -5.0   41
11 3NT W +2 -460   14.0   75
12 3x E = -530   13.0   73
13 4 E = -620   22.0   89
14 2 N -3 -150   17.0   80